SS-Anti-Sidebar-Ketten zum Öffnen von Fenstern

Anti-Sidebow-Kette zum Öffnen des Fensters
| GL Kettennummer | Tonhöhe | Walzendurchmesser | Breite Zwischen Innere Teller | Stiftdurchmesser | Stiftlänge | Plattenhöhe | Platte Dicke | Zugfestigkeit | Gewicht pro Meter | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | H | h | t/T | Q | q |
| max | min | max | max | max | max | max | min | |||
| ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m |
| SS08AF6 | 12.700 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 17,80 | 17.00 | 11.00 | 1,50 | 9,87 | 0,91 |
| SS415BF4 | 12.700 | 7,75 | 4,88 | 4.09 | 16.40 | 17.00 | 11.00 | 1,3/3,1 | 9,94 | 1.07 |
| SS08BSSF20 | 12.700 | 8.51 | 7,75 | 4,45 | 16,70 | 16,50 | 10,50 | 1,60 | 12.16 | 1.06 |
| SS06BF40 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3.28 | 13.15 | 13.20 | 8,70 | 1,25 | 6.30 | 0,70 |
| SS06CF20 | 9,525 | 5.08 | 4,77 | 3,58 | 11.60 | 13.20 | 8,70 | 1,25 | 5,53 | 0,59 |
| SS06CF30 | 9,525 | 5.08 | 4,77 | 3,58 | 13.30 | 13.20 | 8,70 | 1,3/2,03 | 6,60 | 0,62 |
| SS06BF33 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3.28 | 13.15 | 12.38 | 7,88 | 1.30 | 6.30 | 0,63 |
| SS06BF34 | 9,525 | 6,35 | 3,80 | .3.28 | 10.00 | 12.38 | 7,88 | 1,04 | 5,60 | 0,47 |
| *SS06CF22 | 9,525 | 5.08 | 4,77 | 3,58 | 11.60 | 12,86 | 8,38 | 1.30 | 5,80 | 0,51 |
*d1 in der Tabelle gibt den Außendurchmesser der Buchse an.
Material: Edelstahl der Serien 300, 400 und 600

| GL-Kette Nr. | Tonhöhe | Walzendurchmesser | Breite | Stiftdurchmesser | Stiftlänge | Höhe der Innenplatte | Plattendicke | Zugfestigkeit | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | h | h2 | T | Q |
| max | min | max | max | max | max | max | min | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |
| SSP11.5 | 11.500 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 10.8 | 13,50 | 8,50 | 1,50 | 3,85 |
Material: Edelstahl der Serien 300, 400 und 600
1.Material: 1.SS304 oder galvanisierter Kohlenstoffstahl.
2. Steigung: 8 mm, 9,525 mm oder 12,7 mm.
3. Artikel-Nr.: 05BSS, 06BSS, 05B-GALVANIZED, 06B-GALVANIZED usw.
4. Wird zum automatischen Öffnen und Schließen von Fenstern verwendet.
5. Guter Rostschutz.


